Vi har oprettet en kernesamling af mere end 330 ærte accessioner fra NordGen på baggrund af registreret proteinindhold i frøene. Accessioner fik et ‘SKR…’ arbejdsnummer. Alle accessioner blev opformeret via enkelt frø (single seed descent) i drivhus og efterfølgende i mark i 2017 og 2018. Der blev udvalgt 30 accessioner til observation af agronomiske parametre i markplots i 2019, Taastrup. Listen nedenfor viser SKR nummer, NordGen accessions nr., alternativ navn samt 1000-kornsvægt TGW. Mange flere detaljer fra markparcellerne findes i fotogalleriet på siden “30 ærtersorter (foto)”.
| SKR nr. | Accession | Navn / type | TGW |
| SKR5 | NGB100756 | WBH 756 | 185 |
| SKR35 | NGB103578 | WBH 3578 | 193 |
| SKR48 | NGB105136 | chlorotica | 76.4 |
| SKR57 | NGB102431 | Laxtonian | 193 |
| SKR63 | NGB102216 | chlorotica | 104.8 |
| SKR67 | NGB102622 | 164 | |
| SKR88 | NGB101192 | WBH 1192 | 152 |
| SKR93 | NGB105534 | supaeromaculata 68 | 113.1 |
| SKR108 | NGB105310 | cerosa | 108.8 |
| SKR120 | NGB102185 | New Wales | 209 |
| SKR127 | NGB102063 | WBH 2063 | 172 |
| SKR129 | NGB102578 | 148 | |
| SKR131 | NGB103458 | 118.4 | |
| SKR134 | NGB102687 | WBH 2687 | 178.5 |
| SKR135 | NGB105267 | variomaculata | 148 |
| SKR138 | NGB102190 | WBH 2190 | 223 |
| SKR140 | NGB106000 | vixcerata | 232 |
| SKR149 | NGB102521 | 238 | |
| SKR152 | NGB105410 | variomaculata | 130.6 |
| SKR153 | NGB105981 | precocious yellowing | 107 |
| SKR154 | NGB102480 | 124.4 | |
| SKR161 | NGB103052 | WBH 3052 | 123 |
| SKR164 | NGB105261 | variomaculata | 150 |
| SKR165 | NGB105806 | chlorotica | 131 |
| SKR166 | NGB105983 | precocious yellowing | 90 |
| SKR168 | NGB100993 | WBH 993 | 173 |
| SKR170 | NGB102405 | Supergrade | 194 |
| SKR184 | NGB101979 | Ambrosia | 144 |
| SKR187 | NGB101395 | WBH 1395 | 148 |
| SKR204 | NGB105995 | vixcerata | 134 |
Skriv et svar